Alecto WS-4800 - Professioneel weerstation met draadloze sensor - Wit
Alecto WS-4800 - Professioneel weerstation met draadloze sensor - Wit - Wit is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Alecto WS-4800 - Professioneel weerstation met draadloze sensor - Wit - Wit is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Voordelen & Nadelen
- ✚Meet wind, neerslag, luchtdruk en gevoelstemperatuur
- ✚868 MHz draadloze sensor met 100 m bereik
- ✚Min. en max. geheugen met instelbare alarmen
- ✚Geschikt voor tafel- en wandmontage
- -Mastinstallatie vereist buitenmontage
Weerstation voor professioneel gebruik met veel functies
Bent u op zoek naar een uitgebreid en nauwkeurig weerstation voor professioneel gebruik? Dan is onze WS-4800 een uitstekende keuze. U kunt alle mogelijke informatie over het weer en de weersverwachting aflezen, terwijl het duidelijke display gelijktijdig de volgende gegevens toont: tijd, datum, maanfase, geanimeerde weersverwachting, comfortindicatie, luchtdruk of neerslaghoeveelheid, windrichting, windsnelheid, luchtvochtigheid binnen, luchtvochtigheid buiten, binnentemperatuur, buitentemperatuur en gevoelstemperatuur. Kortom, u bent volledig geïnformeerd.
Robuust en nauwkeurig weerstation
De draadloze 868 MHz buitensensoren zijn gemonteerd op een mast die zeer robuust is. Zoals elk Alecto-product is ook dit weerstation van hoge kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. Daarnaast zijn de belangrijkste kenmerken van dit product:
- Volledig draadloos met een storingsvrije verbinding.
- Uitgebreide functies en (instelbare) opties, zodat u het weerstation volledig kunt afstemmen op uw wensen
- Eenvoudig aan te sluiten en te monteren.
- Professionele mogelijkheden, zodat u er ook als klimatoloog op kunt vertrouwen
- Informatie over lokale weersomstandigheden
Veel informatie uit één weerstation
Hoe wilt u uw informatie als het om het weer gaat? Met onderstaande opties krijgt u een gedetailleerd beeld van hoe het weer zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen. Denk aan zeer specifieke metingen, zoals:
- het dauwpunt, een hitte-index en vorstwaarschuwing
- neerslaggegevens per uur, per 24 uur, per week of per maand.
- Het beschikt ook over een geheugen voor de minimale en maximale temperatuur (die u bepaalt) en een alarm wanneer een van deze waarden wordt overschreden.
Er is ook gedacht aan gebruiksgemak, zoals een alarmfunctie met sluimerstand en een melding wanneer de batterij bijna leeg is of wanneer u buiten bereik van de mast bent. Dat bereik is overigens 100 meter in open veld. Tot slot is de display-unit geschikt voor tafel- en wandmontage. Met dit weerstation kiest u voor een slim, flexibel en veelzijdig apparaat en met Alecto kiest u voor een doordacht en gebruiksvriendelijk product van hoge kwaliteit.
Wat zit er in de doos?
- Binnenunit weerstation (scherm)
- Buitenunit weerstation (draadloze buitensensor)
- Tafelstandaard
- Mastbevestigingsplaat
- Montagemateriaal
- Handleiding NL / DE / DE / FR
| Breedte | 343 mm |
|---|---|
| Hoogte | 393 mm |
| Lengte | 136 mm |
| Gewicht | 950 g |
| Aantal producten in verpakking | 1Stuks |
| Aantal verschillende metingen per weerstation | 6 in 1 |
| Alarmfunctie minimale/maximale waarden | IJs, Maximale luchtvochtigheid, Maximale temperatuur, Minimale luchtvochtigheid, Minimale temperatuur, Maximale neerslagvolume, Maximale gemiddelde windsnelheid |
| Analoog of digitaal | Digitaal |
| Applicatie naam | Niet van toepassing |
| Automatische tijdsynchronisatie | DCF/RCC |
| Backup batterij | Nee |
| Barometer | Ja |
| Barometer luchtdruk in pascal | Ja |
| Batterij 1 aantal (indien gebruikt met batterijen) | 3 |
| Batterij 1 meegeleverd | Nee |
| Batterij 1 oplaadbaar | Nee |
| Batterij 1 type/soort | AA |
| Batterij 1 vervangbaar / geïntegreerd | Vervangbaar |
| Batterij 1 voltage | 1.50V |
| Batterij 1 waarvoor gebruikt (hoofdfunctie product) | Binnenunit |
| Batterij 2 aantal (indien gebruikt met batterijen) | 3 |
| Batterij 2 meegeleverd | Nee |
| Batterij 2 oplaadbaar | Nee |
| Batterij 2 type/soort | AA |
| Batterij 2 vervangbaar / geïntegreerd | Vervangbaar |
| Batterij 2 voltage | 1.5V |
| Batterij 2 waarvoor gebruikt | Buitenunit |
| Batterij bijna leeg indicatie | Ja |
| Beeldscherm type | LCD-Scherm |
| Bereik | 30m |
| Bereik buitentemperatuur | -40 - 80°C |
| Bereik open veld tot | 100m |
| Binnentemperatuur | Ja |
| Binnentemperatuurbereik | -40 - 70°C |
| Buitentemperatuur | Ja |
| Communicatietechniek | RF, frequentie 868 MHz |
| Dagweergave | Ja |
| Datumweergave | Ja |
| Dauwpunt | Ja |
| Dimbaar display | Nee |
| Display | Ja |
| Displayverlichting | Amber |
| Dubbel alarm | Nee |
| Eenheid van temperatuurweergave | Celsius, Fahrenheit |
| Effectief bereik tot | 30m |
| Elektronische beveiligingsstrips tegen diefstal vereist | Nee |
| Geheugen laagst en hoogst gemeten waarden | Ja |
| Gevoelstemperatuur | Ja |
| Hitte index | Ja |
| Hygrometer | Ja |
| Hygrometer vochtigheid in procenten | Binnen, Buiten |
| IJs alarm / waarschuwing | Ja |
| Incl. batterij(en) | Nee |
| Inclusief accessoires | Bureau Standaard, Montagemateriaal, Pool Buitensensor |
| Inclusief draadloze weersensor | Ja |
| Indicator batterijniveau | Ja |
| Ingangsspanning netadapter of voedingskabel 1 | Niet van toepassing |
| Ingangsvoltage | 4.5 V DC |
| Kleur | Wit |
| Koolstofdioxidemeter co2 in ppm | Nee |
| Lichtintensiteitsmeter (in lux) | Nee |
| Luchtkwaliteit(fijnstof)stofdeeltjes in pm2.5 | Nee |
| Luchtvochtigheid binnenshuis | Ja, 20 - 90% |
| Luchtvochtigheid buiten | Ja, 1 - 99% |
| Maanstandweergave | Ja |
| Materiaal | Kunststof |
| Maximaal aantal buitensensoren | 1 |
| Maximaal aantal sensoren | 1 |
| Meting relatieve vochtigheid rh | Nee |
| Netadapter of voedingskabel type 1 | Niet van toepassing |
| Netadapter of voedingskabel waarvoor gebruikt 1 | Niet van toepassing |
| On Screen Display (OSD) | Engels |
| Plaatsing product | Vrijstaand, Wandmontage |
| Pluviometer (neerslag) in mm/h | Ja |
| Radiogestuurde klok | Ja |
| Schermdiagonaal | 5.50" |
| Schermkleur | Grijs, Groen |
| Stekkertype | Euro / Type-C (CEE 7/16) |
| Taal dagaanduiding | Engels |
| Thermometer (temperatuur) | Ja |
| Thermometertemperatuur | Binnen, Buiten |
| Tijdweergave | Ja |
| Type alarm/notificatie | Alarmfunctie |
| Type display | LCD |
| Type stroombron | Batterij Gevoed |
| Type weerstation | Binnen & Buiten |
| UN38.3 van toepassing / Product beschikt over een lithium-Ion batterij | Nee |
| UV meter (in uv) | Nee |
| Verbinding buitensensor | Draadloos |
| Verbinding met weerplatforms | Niet van toepassing |
| Vereiste batterijen (niet meegeleverd) | 6x AA/LR6 |
| Weercomfort indicatie met emoticons/iconen | Nee |
| Weergave van temperatuurtrend | Ja |
| Weergeven op scherm | Datum, Dag, Temperatuur, Tijd |
| Weerstation type | Digitaal |
| Weersvoorspelling | Ja |
| Wekkerfunctie | Ja |
| Windrichting | Ja |
| Windsnelheid in Beaufort (m/s) | Ja |
| WLAN beveiliging | Niet van toepassing |
| Zendfrequentie | 868MHz |
| Zonopkomst | Nee |
| Zonsopgang zonsondergang | Nee |
- Weerstation Binnenunit
- Weerstation Buitenunit
- Tafelstandaard
- Mast-Montageplaat
- Montagemateriaal
- Handleiding NL / FR / DE / EN




















