Plus- en minpunten
- Meet de temperatuur, luchtvochtigheid en neerslag me
- Zowel de binnenunit als de regenmeter werken op batterijen.
- Geschikt om neer te zetten of op te hangen.
- Inclusief draadloze buitensensor.
- Display taal is engels
Productinformatie
Meet de temperatuur, luchtvochtigheid en neerslag met de Alecto WS-1200. Het weerstation met draadloze regenmeter heeft sensoren waarmee hij zowel binnen als buiten de temperatuur en luchtvochtigheid meet. Daarnaast geeft deze de toont hij de neerslag weer aangezien de buitenunit het aantal regendruppels op een dag registreert. Deze gegevens worden weergegeven op het duidelijke 3.5 inch / 8,9 cm display.
Het Alecto WS-1200 weerstation is geschikt om neer te zetten of op te hangen. Hij heeft een draadloze buitensensor die met een bereik tot 30 meter in verbinding staat met het display binnen. Daarnaast is het weerstation voorzien van een wekker die je kunt zetten om de gegevens op een vast tijdstip van de dag te controleren.
Zowel de binnenunit als de regenmeter werken op batterijen.
Op alle producten van Alecto ontvang je 24 maanden garantie.
Product:
- Duidelijk display 3.5" / 8,9 cm
- Draadloze buitensensor (bereik tot 30 meter)
- Voorzien van sensoren voor registratie van:
- Temperatuur (binnen en buiten)
- Luchtvochtigheid (binnen en buiten)
- Neerslag
- Wekker
- Geschikt om neer te zetten of op te hangen
- Displaytaal: EN
Afmetingen en batterijen:
- Afmetingen binnenunit (h x b x d) 120 x 86 x 20 mm
- Afmetingen regenmeter (h x b x d) 79 x 150 x 58 mm
- Binnenunit werkt op batterijen (2x AAA exclusief)
- Regenmeter werkt op batterijen (2x AAA exclusief)
Wat zit er in de doos?
- Binnenunit (display)
- Buiten regensensor
- Handleiding NL / EN / DE / FR / ES / IT
Specificaties
Artikelnummer | WS-1200 |
---|---|
GTIN / EAN Code | 8712412585588 |
Certificering | CE |
Afmetingen voor product 1: | Binnenunit |
Product hoogte 1 | 12.00 centimeter |
Product breedte 1 | 8.60 centimeter |
Product diepte 1 | 2.00 centimeter |
Afmetingen voor product 2: | Buitenunit |
Product hoogte 2 | 7.90 centimeter |
Product breedte 2 | 15.00 centimeter |
Product diepte 2 | 5.80 centimeter |
Kleur product | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Plaatsing product | Vrijstaand, Wandmontage |
Display | Nee |
Type display | LCD |
Schermdiagonaal (in) | 3.50 inch |
Schermdiagonaal (cm) | 8.90 centimeter |
Automatische tijd synchronisatie | Nee |
Type alarm/notificatie | Buzzer |
Dual alarm (2 wektijden) | Nee |
Batterijstatus indicatie | Nee |
Batterij bijna leeg indicatie | Nee |
Communicatietechniek | RF, frequentie 433 MHz |
Te bedienen met app | Nee |
Wifi standaard | Geen wifi |
Bereik buitenshuis tot (m) | 30.00 meter |
Effectief bereik tot (m) | 30.00 meter |
Bereik open veld tot (m) | 100.00 meter |
Thermometer (temperatuur) | Ja |
Temperatuur binnen/buiten | Binnen, Buiten |
Eenheid temperatuurweergave | Celsius, Fahrenheit |
Hygrometer (luchtvochtigheid) | Ja |
Luchtvochtigheid binnen/buiten | Binnen, Buiten |
Meting relatieve vochtigheid (rh) | Ja |
Barometer (luchtdruk) in Pascal | Nee |
Koolstofdioxidemeter (CO2) in ppm | Nee |
Luchtkwaliteit (fijnstof) stofdeeltjes in pm2.5 | Nee |
Weerstation type | Digitaal |
Aantal verschillende metingen per weerstation | 3 in 1 |
Pluviometer (neerslag) in mm/h | Ja |
Windrichting | Nee |
Windsnelheid in Beaufort (m/s) | Nee |
UV meter (in uv) | Nee |
Lichtintensiteitsmeter (in lux) | Nee |
Gevoelstemperatuur | Nee |
Hitte index | Nee |
Dauwpunt | Nee |
Fabrieksgarantie | 24 maanden |
Product gewicht incl accessoires om product te laten werken (kg) | 0.25 kilogram |
Retailverpakking / Verkoopeenheid hoogte (m) | 0.20 meter |
Retailverpakking / Verkoopeenheid breedte (m) | 0.10 meter |
Retailverpakking / Verkoopeenheid diepte (m) | 0.10 meter |
Retailverpakking / Verkoopeenheid bruto gewicht (kg) | 0.30 kilogram |
Display achtergrondkleur | Grijs-Groen |
Display dimbaar | Nee |
On Screen Display (OSD) | Engels |
Weergave in display | Datum, Dag, Tijd |
Maanstand | Nee |
Zonopkomst | Nee |
Weercomfort indicatie met emoticons/iconen | Nee |
Weersverwachting | Nee |
IJs alarm / waarschuwing | Nee |
Geheugen laagst en hoogst gemeten waarden | Ja |
Verbinding buitensensor | Draadloos |
Maximaal aantal buitensensoren | 1 |
Taal dagaanduiding | Engels |
Meegeleverde accessoires Weerstations | Regensensor |
Downloads
Met gewone alkaline batterijen werkt het station nauwelijks naar behoren. Metlithium ion batterijen gaat het beter. Maar gezien de geringe draagwijdte van het signaal is het station erg gevoelig voor verstoring. Direkt zicht van de binnen unit op de buitenunit is eigenlijk nodig. Ik heb meer vertouwen, hoewel ik die niet gekocht heb, in het vergelijkbare Bresser station met per eenheid drie aa baterijen ipv twee aaa batterijen per eenheid bij het Alecto station.
Je ne suis pas satisfait des services de Alecto Home.
Dès réception du produit, j’ai indiqué qu’il ne fonctionnait pas. J’ai envoyé plusieurs messages (31/10, 3/11 et 7/11) à et je n’ai toujours eu aucun retour.
Merci d’indiquer la marche à suivre pour un retour gratuit avec échange d’un nouveau produit.
Hij is net zo goed als de vorige regenmeter WS 1200 die was wat makkelijker om de meterstanden af te lezen voor de rest geen problemen gehad met installeren
Er ist genauso gut wie der vorherige Regenmesser WS 1200
Handleiding hoort kennelijk bij een oudere versie van dit apparaat. Verder is het onduidelijk wat het display nou precies laat zien.
Ook interessant voor jou
Alecto Home nieuwsbrief
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang 5% korting op je eerste aankoop!