Plus- en minpunten
- Meet temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk
- Inclusief draadloze buitensensor met bereik tot 30 meter
- Zowel binnen- als buitenunit werken op (AA) batterijen
- Wekker met snooze functie
- Exclusief windrichting meter
Productinformatie
De Buienradar BR700 is een weerstation met draadloze buitensensor. Met dit 3 in 1 weerstation ben je altijd op de hoogte van de actuele weersomstandigheden bij jou in de buurt. Temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk zijn direct zichtbaar op het overzichtelijke display.
Belangrijke eigenschappen
- 3 in 1 weerstation met meerdere sensoren
- Draadloze buitensensor met bereik tot 30 meter
- Duidelijk display met displayverlichting (5.8" / 14,8 cm)
Betrouwbare metingen
De draadloze buitensensor en binnenunit (scherm) beschikken over diverse hoogwaardige sensoren die een compleet en betrouwbaar beeld geven van de actuele lokale weersomstandigheden en het comfort binnenshuis.
- Temperatuur (binnen en buiten)
- Luchtvochtigheid (binnen en buiten)
- Luchtdruk
Op basis van real-time data en historie wordt ook een weersverwachting voor de komende 24 uur bepaald. De Buienradar BR700 beschikt over een geheugen voor de laagste en hoogste gemeten waarden.
Klok / wekker met snooze
In het display van de Buienradar BR700 wordt ook datum, dag en tijd weergegeven. Het weerstation heeft zelfs een wekker met snooze functie. ideaal voor op je nachtkastje, al kan dit weerstation ook worden opgehangen.
Technische specificaties
- Bereik buitensensor tot 30 meter
- Display 5.8" / 14,8 cm
- Maanstand indicator
- 24-uurs weersverwachting
- Geschikt om neer te zetten of op te hangen
- Displaytaal: universeel
- Afmetingen binnenunit (h x b x d) 127 x 180 x 28 mm
- Afmetingen buitensensor (h x b x d) 94 x 40 x 23 mm
- Binnenunit werkt op batterijen (2x AA exclusief)
- Buitensensor werkt op batterijen (2x AA exclusief)
Wat zit er in de doos?
- Weerstation binnenunit
- Draadloze buitensensor
- USB kabel
- Handleiding NL / EN / DE / FR
Specificaties
Artikelnummer | BR700 |
---|---|
GTIN / EAN Code | 8712412597130 |
Certificering | CE |
Afmetingen voor product 1: | Buitenunit |
Product hoogte 1 | 12.70 centimeter |
Product breedte 1 | 18.00 centimeter |
Product diepte 1 | 2.80 centimeter |
Afmetingen voor product 2: | Binnenunit |
Product hoogte 2 | 9.40 centimeter |
Product breedte 2 | 4.00 centimeter |
Product diepte 2 | 2.30 centimeter |
Kleur product | Zwart-Zilver |
Materiaal | Kunststof |
Plaatsing product | Vrijstaand, Wandmontage |
Display | Ja |
Type display | LED |
Schermdiagonaal (in) | 5.80 inch |
Schermdiagonaal (cm) | 14.70 centimeter |
Type alarm/notificatie | Alarmfunctie |
Dual alarm (2 wektijden) | Nee |
Batterijstatus indicatie | Ja |
Batterij bijna leeg indicatie | Ja |
Communicatietechniek | RF, frequentie 433 MHz |
Te bedienen met app | Nee |
Wifi standaard | Geen wifi |
Bereik buitenshuis tot (m) | 30.00 meter |
Effectief bereik tot (m) | 30.00 meter |
Bereik open veld tot (m) | 100.00 meter |
Thermometer (temperatuur) | Ja |
Temperatuur binnen/buiten | Binnen, Buiten |
Eenheid temperatuurweergave | Celsius, Fahrenheit |
Hygrometer (luchtvochtigheid) | Ja |
Luchtvochtigheid binnen/buiten | Binnen, Buiten |
Meting relatieve vochtigheid (rh) | Ja |
Barometer (luchtdruk) in Pascal | Ja |
Koolstofdioxidemeter (CO2) in ppm | Nee |
Luchtkwaliteit (fijnstof) stofdeeltjes in pm2.5 | Nee |
Weerstation type | Digitaal |
Aantal verschillende metingen per weerstation | 3 in 1 |
Pluviometer (neerslag) in mm/h | Nee |
Windrichting | Nee |
Windsnelheid in Beaufort (m/s) | Nee |
UV meter (in uv) | Nee |
Lichtintensiteitsmeter (in lux) | Nee |
Gevoelstemperatuur | Nee |
Hitte index | Nee |
Dauwpunt | Nee |
Fabrieksgarantie | 24 maanden |
Product gewicht incl accessoires om product te laten werken (kg) | 0.35 kilogram |
Retailverpakking / Verkoopeenheid hoogte (m) | 0.16 meter |
Retailverpakking / Verkoopeenheid breedte (m) | 0.18 meter |
Retailverpakking / Verkoopeenheid diepte (m) | 0.07 meter |
Retailverpakking / Verkoopeenheid bruto gewicht (kg) | 0.44 kilogram |
Display achtergrondkleur | Zwart |
Displayverlichting | Diverse kleuren |
Display dimbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Engels |
Weergave in display | Datum, Dag, Luchtvochtigheidsweergave (in %), Temperatuur, Tijd |
Maanstand | Ja |
Zonopkomst | Ja |
Weercomfort indicatie met emoticons/iconen | Nee |
Weersverwachting | Ja |
IJs alarm / waarschuwing | Nee |
Alarmfunctie minimale/maximale waarden | Maximale luchtvochtigheid, Maximale temperatuur, Minimale luchtvochtigheid, Minimale temperatuur |
Geheugen laagst en hoogst gemeten waarden | Ja |
Verbinding buitensensor | Draadloos |
Maximaal aantal buitensensoren | 1 |
Taal dagaanduiding | Engels |
Meegeleverde accessoires Weerstations | Bureaustandaard, USB kabel |
Downloads
Jammer dat er in de buitensensor geen gaatje door en door zat net als bij de vorige. Dat was eenvoudiger ophangen met een tyrip.
Nadat we de adapter hadden was het beeldscherm constant zichbaar. ( helaas behoort deze niet tot de standaard levering)
Werkt prima
Werkt goed, maar wel op stroom aansluiten en zelf de tijg instellen.
Goed apparaat.
Mooi weerstation zonder meer alleen ik weet niet hoe de weersvoorspelling werkt deze blijft maar op zon en bewolking staan geen beweging ook de luchtdruk pijl blijft staan continu heel jammer mischien doe ik iets niet goed dat kan we gaan het zien 👍
Ook interessant voor jou
Alecto Home nieuwsbrief
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang 5% korting op je eerste aankoop!